| Quantidade por porção | % VD * | |
|---|---|---|
| Valor energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 % |
| Carboidratos | 16 g | 5 % |
| Proteínas | 1,8 g | 2 % |
| Gorduras totais | 4,0 g, das quais | 7 % |
| Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 % |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Colesterol | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 2,1 g | 8 % |
| Sódio | 148 mg | 6 % |
| Potássio | 1,6 mg | ** |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários não estabelecidos.